| Modelo | 12 GF(480D) D |
| Potencia máxima salida OUT | 15,8 Kva |
| Motor | 4 cilindros en linea Inyección directa Turbo |
| Velocidad RPM | 1500 Revoluciones |
| Potencia Máxima Kw Motor | 14,5Kw |
| Cilindrada | 1809Cm3 |
| Refrigeración | Refrigerado por Agua con radiador Cayvo |
| Compressión | 22:1 |
| Consumo Gasoil G/Kw.h | 250,2 (muy bajo consumo) |
| Sistema de Arranque | Llave ,Totalmente Electrónico y Automatizable con ATS(Según modelo) |
| Autonomía sin repostar | 15 Horas |
| Clase de aislamiento | H |
| Tipo de panel | Analógico: indicación de frecuencia, voltaje, amperaje, cuenta horas, presión aceite, temperatura, etc. |
| ATS | No icluído (opcional) |
| Escape | Residencial Tipo SV40 reducción 25dB(A) |
| Peso total | 460 KG |
| Dimensiones en mm | 1700m*780m*900 |
| CARACTERISTICAS ALTERNADOR | |
| Alternador | TF(D)W-12KW |
| Voltaje | 400v/230v Interruptor Magnetotérmico Tetra polar |
| Frecuencias | 50 HZ |
| Regulador de Voltaje | AVR con microprocesador de información de descarga automático |